Inconel 601 rund stång viktdiagram, 601 legering rund stång viktdiagram, 601 rund stång vikträknare (kilogram), Inconel 601 rund stång vikt per meter, Inconel 601 legering rund stång viktdiagram, Nickel 601 rund stång viktdiagram PDF, 601 legering rund stång vikt beräkning, fyrkantig stång vikt beräkning, UNS 6, fyrkantig stång vikt N6 PDF stångviktsräknare, 601 rund stång vikträknare, rund stång vikträknare, 601 stång viktdiagram, Nickel 601 stång viktdiagram, Alloy 601 rund stång viktdiagram.
Inconel 601 (UNS NO6601) rundstång är en hög-nickel-kromlegering med en densitet på cirka 8,11 g/cm³ (0,293 lb/in³). En typisk rundstång med 1-tums diameter väger cirka 2,67 pund per fot (3,97 kg/m), medan en rundstång med 2-tums diameter väger cirka 10,68 pund per fot (15,9 kg/m).
Runda stång viktdiagram
| Dia | Vikt | Dia | Vikt |
|---|---|---|---|
| (mm) | per meter (kg) | (i) | per meter (kg) |
| 3 mm | 0.06 | 1/8″ | 0.06 |
| 4 mm | 0.10 | 3/16″ | 0.14 |
| 5 mm | 0.16 | 1/4″ | 0.25 |
| 6 mm | 0.22 | 5/16″ | 0.39 |
| 7 mm | 0.30 | 3/8″ | 0.56 |
| 8 mm | 0.40 | 7/16″ | 0.77 |
| 10 mm | 0.62 | 1/2″ | 1.00 |
| 12 mm | 0.89 | 9/16″ | 1.22 |
| 14 mm | 1.22 | 5/8″ | 1.56 |
| 15 mm | 1.40 | 11/16″ | 1.89 |
| 16 mm | 1.59 | 3/4″ | 2.25 |
| 18 mm | 2.01 | 7/8″ | 3.07 |
| 20 mm | 2.48 | 1″ | 4.03 |
| 22 mm | 3.00 | ||
| 24 mm | 3.57 | ||
| 25 mm | 3.88 |
Vikttabell för rund stång i mm, Kg, Ft
| Storlek i mm | Genomsnittlig vikt | |
|---|---|---|
| KG/MTR | KG/FT | |
| 10 | 0.62 | 0.18 |
| 12 | 0.90 | 0.30 |
| 14 | 1.20 | 0.40 |
| 16 | 1.60 | 0.50 |
| 18 | 2.00 | 0.60 |
| 20 | 2.50 | 0.80 |
| 22 | 3.00 | 0.90 |
| 24 | 3.56 | 1.08 |
| 25 | 3.90 | 1.20 |
| 28 | 4.80 | 1.50 |
| 30 | 5.55 | 1.69 |
| 32 | 6.30 | 1.90 |
| 34 | 7.14 | 2.18 |
| 36 | 8.00 | 2.44 |
| 40 | 9.90 | 3.00 |
| 45 | 12.49 | 3.81 |
| 50 | 15.40 | 4.70 |
| 56 | 19.34 | 5.89 |
| 60 | 22.20 | 6.80 |
| 63 | 24.47 | 7.46 |
| 63.5 | 24.86 | 7.58 |
| 65 | 26.05 | 7.94 |
| 70 | 30.20 | 9.20 |
| 73 | 32.86 | 10.00 |
| 75 | 34.72 | 10.58 |
| 78 | 37.51 | 11.43 |
| 80 | 39.50 | 12.00 |
| 83 | 42.47 | 12.95 |
| 85 | 44.55 | 13.58 |
| 90 | 50.00 | 15.20 |
| 92 | 52.19 | 15.91 |
| 93 | 53.39 | 16.27 |
| 95 | 55.65 | 16.95 |
| 100 | 61.66 | 18.79 |
| 105 | 67.98 | 20.72 |
| 110 | 74.60 | 22.74 |
| 115 | 81.64 | 24.88 |
| 125 | 96.34 | 29.36 |





